| Río | FLUMEN |
| Término municipal | HUESCA Y LOPORZANO |
| Provincia | HUESCA |
| Superficie de la cuenca | 144,00 Km2 |
| Capacidad total | 51,50 Hm3 |
| Capacidad útil | 43,20 Hm3 |
| Aportación media anual | 45,10 Hm3 |
| Superficie inundada | 203,40 Ha |
| Cota máximo embalse normal | 579,50 m |
| Altura sobre cauce | 75,00 m |
| Altura sobre cimientos | 86,00 m |
| Longitud de coronación | 338,18 m |
| Tipología | Hormigón vibrado |
| Cota de coronació | 585,00 m |
| Aliviadero | 1 de labio fijo de 45 m (506,00 m3/s) |
| Desagüe de fondo | 2 ctos. de 1 x 1,1m (60,6 m3/s) |
| Volumen de materiales | 597.494 m3 |
| Superficie regable mejorada | 6.350 Ha |
| Población abastecida | 50.000 hab |
| Energía |
| Contratista | NECSO |
| Situación | En ejecución |